PARRAINAGE ENTREPRISES
SAISON 2021
Voir nos parrains et leurs ruches
Offre de parrainage (4) | Parrainage Or | Parrainage Argent | Parrainage Bronze | Accueil Or | Accueil Argent | Accueil Bronze | Mécénat Platine |
Localisation des ruches sur votre site | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Nombre de colonie(s) parrainée(s) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Plaque parrainage avec votre logo sur la ruche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taux de production de miel de la ruche remis en fin de saison (1) | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 25% | Non(3) |
Conditionnement et étiquetage du miel avec votre logo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non(3) |
Choix du conditionnement (125g, 250g, 500g, 1kg) (2) | Oui | Oui | Non 250g | Oui | Oui | Non 250g | Non(3) |
Communication sur votre parrainage sur les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Fourniture de photos HD de votre/vos ruches | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Journée rencontre et découverte avec l’apiculteur | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Demi-journée d’information et de sensibilisation apicole | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Coût total entreprise | 2400€ | 1900€ | 1500€ | 3000€ | 2400€ | 2000€ | 3000€ |
(2) Les pots de 125g, 250g et 500g sont en verre. Le pot de 1kg est en matière plastique alimentaire.
(3) Pas de production de miel pour cette option de soutien à la reproduction des reines abeilles noires.
(4) Nous contacter pour vérifier la faisabilité en fonction de la situation géographique de votre site.